Buijing ya kama bututun mai aiki tare da zamantake-kan nau'in kayan haɗin injin da ya dace.
Tebur mai zuwa yana nuna tsarin inda za'a iya karbar nau'ikan haɗin gwiwa. Koyaya, a cikin kowane yanayi, yarda
Na nau'in hadin gwiwa shine kasancewa cikin yarda don aikace-aikacen da aka nufa, da kuma batun yanayin yarda daDokokin da aka zartar.
Aikace-aikace na kayan haɗin gwiwa
| Tsarin | Irin haɗin haɗi | |||
| Kungiyoyin PIPE | Matsawa Ma'aura | Slight-akan gidajen abinci | ||
| Fitattun ruwa mai harshen wuta (Fasahar Flash ≤ 60 °) | ||||
| 1 | Karkace Lines | Y | Y | Yanka y |
| 2 | Furfafa Lines na wanke | Y | Y | Yanka y |
| 3 | Venirƙiri Lines | Y | Y | Yanka y |
| Gas na Inert | ||||
| 4 | Layin da ruwa | Y | Y | Yanka y |
| 5 | Layin Scrubber Empluel | Y | Y | Yanka y |
| 6 | Babban layin | Y | Y | Yanka y |
| 7 | Rarraba Lines | Y | Y | Yanka y |
| Fitattun ruwa mai harshen wuta (Mindn Flash> 60 °) | ||||
| 8 | Karkace Lines | Y | Y | Yanka y |
| 9 | Lines na mai | Y | Y | Yanka y |
| 10 | Sa sanya layin mai | Y | Y | Yanka y |
| 11 | Man hydraulic mai | Y | Y | Yanka y |
| 12 | Mai | Y | Y | Yanka y |
| Ruwan teku | ||||
| 13 | Bilge Lines | |||
| 14 | Ruwa cike da kashe wuta Tsarin (EG sprinkler tsarin) | Y | Y | Yanka y |
| 15 | Rashin ruwa wanda ya cika Tsarin (misali kumfa, drencher tsarin) | Y | Y | Y |
| 16 | Babban gobara (ba ya cika kwana har abada) | Y | Y | Yanka y |
| 17 | Tsarin Ballast (1) | Y | Y | Yanka y |
| 18 | Sanyaya tsarin ruwa | Y | Y | Yanka y |
| 19 | Ayyukan Tank | Y | Y | Yanka y |
| 20 | Tsarin da ba mahimmanci ba | Y | Y | Yanka y |
| Ruwan sabo | ||||
| 21 | Sanyaya tsarin ruwa | Y | Y | Y |
| 22 | Dawo da dawowa | Y | Y | Y |
| 23 | Tsarin da ba mahimmanci ba | Y | Y | Yanka y |
| Sanitary / Drains / Scupers | ||||
| 24 | Bat-drains (ciki) | Y | Y | Y |
| 25 | Sanitary Drains | Y | Y | Yanka y |
| 26 | Scupers da fitarwa (overboard) | Y | Y | N |
| Sauti / shiga | ||||
| 27 | Tankuna na ruwa / sarari bushe | Y | Y | Yanka y |
| 28 | Tankuna mai (FP> 60 ° C) (2, 3) | Y | Y | Yanka y |
| Dabam dabam | ||||
| 29 | Farawa / Kulawa Air | Y | Y | N |
| 30 | Jirgin Sama (wanda ba shi da mahimmanci) | Y | Y | Y |
| 31 | Brine | Y | Y | Y |
| 32 | Tsarin CO2 | Y | Y | N |
| 33 | Tururi | Y | Y | N |
RASHION:
Y - an yarda da aikace-aikacen
N - Ba a yarda da aikace-aikacen ba
Lokaci: Jul-15-2021

