Karfafa hade axial

  • Model: Riwan-Z
  • Girma: Φ30 1 φ0868.3mm
  • Saka: EPDM, NBR, VIDON, Silicone.
  • SS quality: Aisu304, AIII316L, AII316ti.
  • Sigar fasaha:Ric-z 【Duba】

    Bayanan samfurin

    SD

    Kamfanin Z shine daidaitaccen daidaitaccen tsari tare da tsarin ciki wanda zai iya ɗaukar matsin lamba mafi girma. Robban mai laushi na iya cizo cikin bututun guda biyu kuma ya hana su jan baya.

    Ya dace da bututu φ3030 φ φ168.3mm

    Ya dace da kayan bututun: Carbon Karfe, Karfe, Cunifer, gungume da ƙarfe, grp, yawancin filastik da sauran kayan.

    Matsa lamba har zuwa 64bar

    Sigogi na son fasaha

    Bututu a waje na diamita Kewayon zarguwa Aiki matsa lamba Samfurin od Nisa Distance tsakanin secking slips Saita rata tsakanin bututu ƙare Torque kudi Maƙulli
    Od Min-max  Hoto 1 Hoto 2 Φ d B C Ba tare da tsiri Tare da tsiri da tsiri (max)
    (Mm) (A.) (Mm) (Bar) (Bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    30 1.181 29-31 32 64 47.5 61 17 3 ~ 5 10 20 M8 × 2
    33.7 1.327 32-35 32 64 51.5 61 17 3 ~ 5 10 20
    38 1.496 37-39 32 64 58.5 61 17 3 ~ 5 10 20 M8 × 2
    42.4 1.669 41-43 32 64 62.8 61 17 3 ~ 5 10 20
    44.5 1.752 44-45 32 64 64.9 61 17 3 ~ 5 10 20
    48.3 1.902 47-49 32 64 68.7 61 17 3 ~ 5 10 20
    54 2.126 53-55 30 64 74.5 76 33 5 ~ 10 15 20 M8 × 2
    57 2.244 56-58 30 64 77.5 76 33 5 ~ 10 15 20
    60.3 2.374 59-61 30 64 80.7 76 33 5 ~ 10 15 20
    66.6 2.622 64-68 30 64 90.7 96 37 5 ~ 10 25 40 M10 × 2
    70 2.756 68-71 25 64 94 96 37 5 ~ 10 25 40
    73 2.874 72-74 25 64 97 96 37 5 ~ 10 25 40
    76.1 2.996 75-77 25 64 100.2 96 37 5 ~ 10 25 40
    79.5 3.130 25 64 103.6 96 37 5 ~ 10 25 40
    84 3.307 83-85 25 64 108 96 37 5 ~ 10 25 40
    88.9 3.500 88-90 25 64 113 96 37 5 ~ 10 25 40
    100.6 3.961 99-102 22 60 125 96 37 5 ~ 10 25 40
    101.6 4.000 100-103 22 60 125.7 96 37 5 ~ 10 25 40
    104 4.094 103-105 22 60 128 96 37 5 ~ 10 25 40
    108 4.252 106-109 22 60 132 96 37 5 ~ 10 25 40
    114.3 4.500 113-116 22 50 138.4 96 37 5 ~ 10 25 40
    127 5.000 126-128 22 50 153.5 111 54 5 ~ 10 35 60 M12 × 2
    129 5.079 128-130 22 50 155.5 111 54 5 ~ 10 35 60
    130.2 5.126 129-132 22 50 156.8 111 54 5 ~ 10 35 60
    133 5.236 131-135 22 50 159.5 111 54 5 ~ 10 35 60
    139.7 5.500 138-142 22 50 166.3 111 54 5 ~ 10 35 60
    141.3 5.563 140-143 22 50 167.9 111 54 5 ~ 10 35 60
    154 6.063 153-156 22 50 178.9 111 54 5 ~ 10 35 60
    159 6.260 158-161 22 50 185.5 111 54 5 ~ 10 35 60
    168.3 6.626 167-170 22 50 191.5 111 54 5 ~ 10 35 60

    An yi riko da Zaben

    Kayan Kayan / kayan aikin V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Casting Aiisi 304 Aisi 316l Aiisi 316ti     Aiisi 304
    Kuturuwa Aisi 316l Aisi 316l Aisi 316l     Aiisi 4135
    Sanduna Aisi 316l Aisi 316l Aisi 316l     Aiisi 4135
    Zobe na anchory Aiisi 301 Aiisi 301 Aiisi 301     Aiisi 301
    Tsararre saka (na zaɓi) Aiisi 301 Aiisi 301 Aiisi 301     Aiisi 301

    Kayan kayan roba

    Kayan hatimi Kafofin watsa labarai Ranama
    EXDM Duk ingancin ruwa, sharar ruwa, iska, daskararru da samfuran sunadarai -30 ℃ har zuwa + 120 ℃
    Nbr Ruwa, gas, mai, mai da sauran hydrocanbons -30 ℃ UPTO + 120 ℃
    Mvq Harshen zazzabi mai zafi, oxygen, ozone, ruwa da sauransu -70 ℃ har zuwa + 260 ℃
    FPM / Fkm Ozone, oxygen, acid, gas, mai da mai (kawai tare da tsiri da tsiri) 95 ℃ har zuwa + 300 ℃

    Fa'idodin kunkun

    1. Amfani da Universal

    Mai jituwa tare da kowane tsarin haɗin gwiwa na gargajiya
    Ya shiga cikin kayan abu ɗaya ko dissimilar dissimari
    Da sauri da sauki gyare-gyare da busassun bututu ba tare da ramuwar da sabis

    Kadaici

    Damuwa-free, bututun bututu mai sassauƙa
    Rike motsi naxial da ƙa'idodi
    Mai tsaurara mai tsauri da kuma tabbatacce-end ko da tare da ba daidai ba PIPE

    3.Easy sarrafawa
    M da kuma sake zama
    Kulawa da matsala kyauta
    Babu Juyawar lokaci-lokaci da aiki mai dacewa
    Fasaha ta Shigarwa

    Kas
    Ci gaba mai zurfi
    Ci gaba mai zane
    Corroon Resistant da zazzabi jure
    Kyakkyawan tsayayya ga magunguna
    Lokaci mai tsawo

    5.Space-Ajiye

    Nauyi mai nauyi
    Yana buƙatar karamin sarari

    NUNA DA KYAUTA
    Shigarwa mai sauƙi, babu wuta ko fashewar fashewa yayin shigarwa
    Babu tsada don matakan kariya
    Rufancin jijiyoyin / oscillation

    WhatsApp ta yanar gizo hira!